Puedes Comprar este y todos los productos de nuestra web directamente por Whatsapp. Si necesitas varias cosas, te recomendamos ir Añadiendo al Carrito. Si solo Querés comprar solo este producto, tocá el botón de «Comprar por Whatsapp»
🔧 Medición Precisa de Variables Eléctricas con Registro de Energía en un Solo Módulo DIN 🔧
Optimice su instalación eléctrica monofásica de baja tensión hasta 63A con nuestro dispositivo de última generación, que se integra perfectamente en tan solo 1 módulo DIN. Este equipo proporciona una protección completa y un control eficiente, siendo ideal para tableros de dimensiones reducidas.
✅ Características Destacadas:
Nuestro dispositivo asegura una protección continua incluso en ausencia de conexión con la APP, garantizando la seguridad y el funcionamiento óptimo de su instalación eléctrica. Simplifique el control y monitoreo de su energía con esta solución integral y avanzada.
| Características | Valores |
|---|---|
| Alimentación | Parte inferior (IN) |
| Rango de Operación de Tensión | 90~270Vca 50/60Hz |
| Tensión de Aislación (Ui) | 400Vca |
| Protección por Sobretensión (>U) | Rango: 100~270V; Histéresis: Tensión de Reposición >U: -5V |
| Baja Tensión (<U) | Rango: 90~250V; Histéresis: Tensión de Reposición <U: 5V |
| Demora de Actuación por Tensión <U/<U | 0,1~60s |
| Demora Conexión/Reconexión por Tensión | 1~512s |
| Precisión de Tensión RMS | ±0,5% |
| Corriente Máxima | 63A |
| Sobrecorriente (>I) | Rango: 1~63A |
| Demora de Actuación Sobrecorriente >I | 0,1~60s |
| Demora Conexión/Reconexión >I | 1~512s |
| Registro de Energía Activa | 0~99999.99kWh |
| Precisión kWh | ±1% |
| Corriente de Medición Mínima | 20mA (energía >20mA) |
| Conexión WiFi | 2.4GHz 802.11b/g/n |
| Tiempo de Actualización Pantallas APP | 60s |
| Grado de Protección | IP20 |
| Señalización Frontal | LEDs |
Para preguntar sobre este producto por Whatsapp, puedes darle clic a «Preguntar por esto»